Post
英制公制換算尺寸一覽表
Publish at 2023/03/16
英制公制換算尺寸一覽表
日常生活中我們大多使用公制單位,如公尺(m)、公分(cm)、公厘(mm),但有時候也會使用英制單位計算,如英尺、英吋;在行業使用上,木工師傅常會稱”分”,以下表附上基本台語(稱呼)對照,供各位查詢。
英制與公制換算對照表
1″英吋 (inch) = 25.4公厘 (mm) = 8/8,所以1/8 = 3.175公厘 (mm)
1/2 = 4/8 = 4×3.175 = 12.7公厘 (mm),以此概念類推
英制 | 公制 | 稱呼 | 英制 | 公制 | 稱呼 | 英制 | 公制 | 稱呼 |
inch | mm | inch | mm | inch | mm | |||
1/64″ | 0.3969 | 1厘25 | 29/64″ | 11.5094 | 3分6厘25 | 57/64″ | 22.6219 | 7分1厘25 |
1/32″ | 0.7938 | 1厘75 | 15/32″ | 11.9063 | 3分7厘5 | 29/32″ | 23.0188 | 7分2厘5 |
3/64″ | 1.1906 | 3厘75 | 31/64″ | 12.3031 | 3分8厘75 | 59/64″ | 23.4156 | 7分3厘75 |
1/16″ | 1.5875 | 半分 | 1/2″ | 12.7 | 4分 | 15/16″ | 23.8125 | 7分半 |
5/64″ | 1.9844 | 6厘25 | 33/64″ | 13.0969 | 4分1厘25 | 61/64″ | 24.2094 | 7分6厘25 |
3/32″ | 2.3813 | 7厘5 | 17/32″ | 13.4938 | 4分2厘5 | 31/32″ | 24.6063 | 7分7厘5 |
7/64″ | 2.7781 | 8厘75 | 35/64″ | 13.8906 | 4分3厘75 | 63/64″ | 25.0031 | 7分8厘75 |
1/8″ | 3.1750 | 1分 | 9/16″ | 14.2875 | 4分半 | 1″ | 25.4 | 8分=1吋 |
9/64″ | 3.5719 | 1分1厘25 | 37/64″ | 14.6844 | 4分6厘25 | 1-1/32″ | 26.1938 | 1吋2厘5 |
5/32″ | 3.9688 | 1分2厘5 | 19/32″ | 15.0813 | 4分7厘5 | 1-1/16″ | 26.9875 | 1吋5厘 |
11/64″ | 4.3656 | 1分3厘75 | 39/64″ | 15.4781 | 4分8厘75 | 1-3/32″ | 27.7813 | 1吋7厘5 |
3/16″ | 4.7625 | 1分半 | 5/8″ | 15.875 | 5分 | 1-1/8″ | 28.575 | 1吋1分 |
13/64″ | 5.1594 | 1分6厘25 | 41/64″ | 16.2719 | 5分1厘25 | 1-5/32″ | 29.3688 | 1吋1分2厘5 |
7/32″ | 5.5563 | 1分7厘5 | 21/32″ | 16.6688 | 5分2厘5 | 1-3/16″ | 30.1625 | 1吋1分5厘 |
15/64″ | 5.9531 | 1分8厘75 | 43/64″ | 17.0656 | 5分3厘75 | 1-7/32″ | 30.9563 | 1吋1分7厘5 |
1/4″ | 6.3500 | 2分 | 11/16″ | 17.4625 | 5分半 | 1-1/4″ | 31.75 | 10分=1吋2分 |
17/64″ | 6.7469 | 2分1厘25 | 45/64″ | 17.8594 | 5分6厘25 | 1-5/16″ | 33.3375 | 1吋2分5厘 |
9/32″ | 7.1438 | 2分2厘5 | 23/32″ | 18.2563 | 5分7厘5 | 1-3/8″ | 34.925 | 1吋3分 |
19/64″ | 7.5406 | 2分3厘75 | 47/64″ | 18.6531 | 5分8厘75 | 1-7/16″ | 36.5125 | 1吋3分5厘 |
5/16″ | 7.9375 | 2分半 | 3/4″ | 19.05 | 6分 | 1-1/2″ | 38.1 | 12分=1吋4分 |
21/64″ | 8.3344 | 2分6厘25 | 49/64″ | 19.4469 | 6分1厘25 | 1-9/16″ | 39.6875 | 1吋4分5厘 |
11/32″ | 8.7313 | 2分7厘5 | 25/32″ | 19.8438 | 6分2厘5 | 1-5/8″ | 41.275 | 1吋5分 |
23/64″ | 9.1281 | 2分8厘75 | 51/64″ | 20.2406 | 6分3厘75 | 1-11/16″ | 42.8625 | 1吋5分5厘 |
3/8″ | 9.5250 | 3分 | 13/16″ | 20.6375 | 6分半 | 1-3/4″ | 44.45 | 1吋6分 |
25/64″ | 9.9219 | 3分1厘25 | 53/64″ | 21.0344 | 6分6厘25 | 1-13/16″ | 46.0375 | 1吋6分5厘 |
13/32″ | 10.3188 | 3分2厘5 | 27/32″ | 21.4313 | 6分7厘5 | 1-7/8″ | 47.625 | 1吋7分 |
27/64″ | 10.7156 | 3分3厘75 | 55/64″ | 21.8281 | 6分8厘75 | 1-15/16″ | 49.2125 | 1吋7分5厘 |
7/16″ | 11.1125 | 3分半 | 7/8″ | 22.225 | 7分 | 2″ | 50.8 | 16分=2吋 |
1台尺等於幾公分?
木工師傅常說的一尺 = 約30.3公分
不要搞錯囉,這裡的尺不是公尺
3尺約90公分,跟一公尺可是差了約10公分喔!
英制常見單位
英制常見單位有碼(yard)、英尺(foot、複數為feet)及英吋(inch)
與公制十進位不同,英制單位中1碼相等於3英尺,1英尺相等於12英吋
1碼 = 3英尺 = 36英寸 = 0.9144公尺 = 91.44公分
1英尺 = 12英吋 = 0.3048公尺= 30.48 公分
1英寸 = 0.0254公尺 = 2.54 公分
更多推薦